Pa U'amea Kaponi AISI/SAE 1045 C45
Fa'amatalaga o le Oloa
| Igoa o le Oloa | Pa U'amea Kaponi AISI/SAE 1045 C45 | |||
| Tulaga Masani | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, ma isi. | |||
| Fa'amatalaga Masani o le Pa La'au | 3.0-50.8 mm, Silia i le 50.8-300mm | |||
| Fa'amatalaga Masani o U'amea Mafolafola | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Fa'amatalaga Masani o le Hexagon Bar | AF5.8mm-17mm | |||
| Fa'amatalaga Masani o le Square Bar | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Umi | 1-6 mita, Talia le tele e tusa ai ma le tulaga masani | |||
| Lapoa (mm) | Pa Fa'ata'amilomilo Vevela | 25-600 | Pa Fa'ata'amilomilo Malulu | 6-50.8 |
| Pa Fa'atafafā Vevela | 21-54 | Pa Hexagon Ta'avale Malulu | 9.5-65 | |
| Pa fa'ata'amilomilo malulu | 6-101.6 | U'amea Fa'a'olo'olo | 200-1000 | |
| Fa'agasologa o luga | Pupula, Fa'apupula, Uliuli | |||
| Isi Auaunaga | Masini (cnc), olo e aunoa ma le ogatotonu (cg), togafitiga vevela, fa'amamago, fa'apala, fa'apulusaina, ta'avale, fa'apala, tipiina, punou, masini laiti, ma isi. | |||
Fa'atulagaga Fa'akemikolo
| Vasega | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Vasega | Malosiaga o le Tete'e (Ksi)min | Fa'aloloa (%in50mm)min | Malosiaga o le Gaosiga 0.2% Fa'amaoniga (ksi)min | Faigata |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Fa'amatalaga o le Oloa
| Lapoa o le tootoo | 3-70mm | 0.11"-2.75"inisi |
| Lapoa faatafafa | 6.35-76.2mm | 0.25"-3"inisi |
| Mafiafia o le Pa Lafoa'i | 3.175-76.2mm | 0.125"-3"inisi |
| Lapopo'a o le Pa Lafoa'i | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" inisi |
| Umi | 1-12m pe fa'apitoa e tusa ai ma ou mana'oga | |
| Foliga | Tootoo, Sikuea, Pa Lafoa'i, Hexagonal, ma isi. | |
| Fa'agasologa | Tete'e atu i le Vevela, Gaosiga, Galue Malulu, Galue Vevela, Togafitiga i le Vevela, Masini, Fa'amau, ma isi mea faapena. | |
| *O le tele masani ma le tulaga masani lea, manaʻoga faapitoa faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou | ||
| EU EN | Inter ISO | ISA AISI | Iapani JIS | Siamani DIN | Saina GB | Falani AFNOR | Egelani BS | Kanata HG | Europa EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italia Iuni | Spain UNE | Sweden SS | Polani PN | Finland SFS | Austria ONORM | Lusia GOST | Norway NS | Portugal NP | Initia IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
AFIFIINA MA LE TU'UINA ATU
E mafai ona matou tuʻuina atu,
afifiina o paleti laupapa,
Fa'aputuga laupapa,
Afifiina uamea,
Afifiina palasitika ma isi auala e teu ai.
Matou te naunau e afifi ma lafo oloa e tusa ai ma le mamafa, faʻamatalaga auiliili, meafaitino, tau o le tamaoaiga ma manaʻoga o tagata faʻatau.
E mafai ona matou tuʻuina atu felauaiga i koneteina poʻo uta tetele, auala, nofoaafi poʻo auala vai i uta ma isi auala felauaiga i luga o le laueleele mo le auina atu i fafo. Ioe, afai e iai ni manaʻoga faapitoa, e mafai foi ona matou faʻaogaina felauaiga i le ea
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











