AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Pa
Fa'amatalaga o oloa
| Igoa Oloa | AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Pa | |||
| Tulaga | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, ma isi. | |||
| Fa'amatalaga Fa'aigoa Ta'amilosaga masani | 3.0-50.8 mm, I luga ole 50.8-300mm | |||
| Uamea mafolafola Fa'amatalaga masani | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Hexagon Bar Fa'amatalaga masani | AF5.8mm-17mm | |||
| Square Bar Fa'amatalaga masani | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Umi | 1-6mita, Tele Talia aganuʻu | |||
| Diamita(mm) | Hot Rolling Round Bar | 25-600 | Cold Rolling Square Bar | 6-50.8 |
| Hot Rolling Square Bar | 21-54 | Cold Rolling Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Cold Rolling Round pa | 6-101.6 | Faiga Fa'ailoga | 200-1000 | |
| Fa'agasologa o luga | Malamalama, Faila, uliuli | |||
| Isi Auaunaga | Masini (cnc), Fa'atotonugalemu ole olo(cg), Togafitiga vevela, Fa'ameamea, Pickling, Faila, Ta'avale, Fa'ailoga, tipi, Pi'o, Fa'amea Laiti, ma isi. | |||
Fa'asu'esu'ega o vaila'au
| Vasega | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Vasega | Malosi (Ksi) min | Fa'atele(%i le 50mm) min | Malosi e maua 0.2%Faamaoniga(ksi) min | Malosi |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Fa'amatalaga o oloa
| O'oto'oto lapoa | 3-70mm | 0.11"-2.75" inisi |
| sikuea mita | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" inisi |
| Mafiafia Pa mafolafola | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" inisi |
| Laueleele Pa mafolafola | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" inisi |
| Umi | 1-12m poʻo faʻapitoa e tusa ai ma ou manaʻoga | |
| foliga | Rod, Square, Flat Bar, Hexagonal, ma isi. | |
| Fa'agasologa | Tete'e vevela, Fa'amea, Galue malulu, Galulue vevela, Togafitiga vevela, masini, Uila, ma isi. | |
| * O lapopoa masani nei ma tulaga masani, manaoga faʻapitoa faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou | ||
| EU EN | Inter ISO | ISA AISI | Iapani JIS | Siamani DIN | Saina GB | Falani AFNOR | Egelani BS | Kanata HG | Europa EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italia UNI | Spain UNE | Sweden SS | Polani PN | Finland SFS | Austria ONORM | Lusia GOST | Norway NS | Portugal NP | Initia IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
FAAMANUIA MA LA'UINA
E mafai ona matou saunia,
afifiina pallet laupapa,
Fa'amea laupapa,
afifiina uamea uamea,
afifiina palasitika ma isi auala afifiina.
Matou te naunau e faʻapipiʻi ma faʻatau oloa e tusa ai ma le mamafa, faʻamatalaga, meafaitino, tau tau tamaoaiga ma manaʻoga o tagata faʻatau.
E mafai ona matou tu'uina atu pusa po'o felauaiga tele, auala, nofoaafi po'o le vai i uta ma isi auala felauaiga i fanua mo le auina atu i fafo. Ioe, afai e iai ni manaʻoga faʻapitoa, e mafai foi ona tatou faʻaogaina felauaiga i luga o le ea
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











