SA516GR.70 ipu uamea carbon
Fa'amatalaga o oloa
| Igoa Oloa | SA516GR.70 Pepa Uamea Carbon |
| Meafaitino | 4130, 4140, AISI4140, A516Gr70, A537C12, A572Gr50, A588GrB, A709Gr50, A633 D, A514, A517, AH36, API5L-B, 1E0650, 1E1006, 10CrMo9-10, BB41BF, BB503, Coet enB,DH36,EH36,P355GH,X52,X56,X60,X65,X70,Q460D,Q460,Q245R,Q295,Q345 、Q390,Q420,Q550CFC,Q550D,SS400,S235,S235JR,A36,S235J0,S275JR,S275J0 、S275J2,S275NL,S355K2,S355NL,S355JR,S355J0,S355J2,S355G2+N,S355J2C +N,SA283GrA,SA612M,SA387Gr11,SA387Gr22,SA387Gr5,SA387Gr11,SA285GrC, SM400A,SM490,SM520,SM570,St523,St37,StE355,StE460,SHT60,S690Q,S690Q L, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| Laufanua | lanu faanatura ufiufi galvanized pe fa'apitoa |
| Tekinolosi | ta'ai vevela pe ta'ai malulu |
| Fa'aaogāga | SA516Gr. 70 o loʻo faʻaaogaina lautele i le suauʻu, alamanuia vailaʻau, nofoaga eletise, pusa ma isi alamanuia e fai ai reactors, vevela exchangers, separators, tane spherical, tane kesi, tane kesi liquefied, atigi faaniukilia reactor mamafa, pusa fagu, liquefied suauʻu kasa cylinders, maualuga-omiga vai paipa o vai eletise eletise ma vaega eletise eletise. |
| Tulaga | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST ma isi. |
| Taimi tiliva | I totonu ole 7-15 aso faigaluega pe a uma ona maua tupe teu poʻo L / C |
| Fa'atau atu i fafo | afifi fasi u'amea po'o le fa'atauga talafeagai |
| Malosiaga | 250,000 tone/tausaga |
| Totogi | T/TL/C, Western Union ma isi. |
Fua Fa'atatau
| Igoa Oloa | sa516gr70 Pressure Vessel Steel Plate |
| Gaosiga Fa'agasologa | Ta'avale vevela, Ta'avale malulu |
| Mea Fa'atonu | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, ma isi. |
| Lautele | 100mm-3000mm |
| Umi | 1m-12m, poʻo le Fua Faʻapitoa |
| mafiafia | 0.1mm-400mm |
| Tulaga Fa'atau | Ta'avale, Fa'asusu, Tii, Fa'asa'o po'o Fa'ata'atia |
| Fa'agasologa o luga | masani, Tusia Uaea, Ata Ata Laminated |
Fa'asu'esu'ega o vaila'au
| SA516 Vasega 70 Fa'ainumera Vailaau | |||||
| Vasega SA516 vasega 70 | Ole Elemene Max(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Mafiafia<12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Vasega | SA516 Vasega 70 Meatotino Fa'ainisinia | |||
| mafiafia | Tuuina atu | Tensile | Fa'aumiumi | |
| SA516 Vasega 70 | mm | Min Mpa | Mpa | Min% |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Galuega Fa'aletino | metric | Imperial |
| Malosi | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Taimi muamua
| Aofa'i(Tone) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Taimi(aso) | 3 | 7 | 8 | Ia feutagai |
Fa'aputu oloa
E mafai ona matou saunia,
afifiina pallet laupapa,
Fa'amea laupapa,
afifiina uamea uamea,
afifiina palasitika ma isi auala afifiina.
Matou te naunau e faʻapipiʻi ma faʻatau oloa e tusa ai ma le mamafa, faʻamatalaga, meafaitino, tau tau tamaoaiga ma manaʻoga o tagata faʻatau.
E mafai ona matou tu'uina atu pusa po'o felauaiga tele, auala, nofoaafi po'o le vai i uta ma isi auala felauaiga i fanua mo le auina atu i fafo. Ioe, afai e iai ni manaʻoga faʻapitoa, e mafai foi ona tatou faʻaogaina felauaiga i luga o le ea
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













