Ipu u'amea kaponi SA516GR.70
Fa'amatalaga o le Oloa
| Igoa o le Oloa | Ipu U'amea Kaponi SA516GR.70 |
| Meafaitino | 4130, 4140, AISI4140, A516Gr70, A537C12, A572Gr50, A588GrB, A709Gr50, A633 D, A514, A517, AH36, API5L-B, 1E0650, 1E1006, 10CrMo9-10, BB41BF, BB503, Coet enB, DH36, EH36, P355GH, X52, X56, X60, X65, X70, Q460D, Q460, Q245R, Q295, Q345, Q390, Q420, Q550CFC, Q550D, SS400, S235, S235JR, A36, S235J0, S275JR, S275J0 、S275J2,S275NL,S355K2,S355NL,S355JR,S355J0,S355J2,S355G2+N,S355J2C +N,SA283GrA,SA612M,SA387Gr11,SA387Gr22,SA387Gr5,SA387Gr11,SA285GrC, SM400A, SM490, SM520, SM570, St523, St37, StE355, StE460, SHT60, S690Q, S690QL, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| Luga | Ufiufi lanu masani ua valiina pe fa'apitoa |
| Tomai | fuli vevela pe fuli malulu |
| Talosaga | E fa'aaogaina lautele le SA516Gr. 70 i le suau'u, alamanuia o vaila'au, nofoaga fa'aeletise, paila ma isi alamanuia e fai ai reactors, fesuia'iga o le vevela, vavae'ese, tane lapotopoto, tane kesi, tane kesi ua liusuavai, atigi mamafa o le reactor fa'aniukilia, pa'u paila, tane kesi penisini ua liusuavai, paipa vai maualuga le mamafa o nofoaga fa'aeletise, atigi turbine vai ma isi masini ma vaega. |
| Tulaga Masani | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST ma isi. |
| Taimi e tu'uina atu ai | I totonu ole 7-15 aso faigaluega talu ona maua le tupe teu poʻo le L/C |
| Afifiina mo le auina atu i fafo | Afifi fasi u'amea po'o le afifiina e gafatia ona folau |
| Malosiaga | 250,000 tone/tausaga |
| Totogi | T/TL/C, Western Union ma isi |
Fa'asologa o Oloa
| Igoa o le Oloa | Ipu U'amea o le Ipu Fa'amamafa sa516gr70 |
| Faiga o le Gaosiga | Ta'avale Vevela, Ta'avale Malulu |
| Tulaga Fa'atonuina o Meafaitino | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, ma isi. |
| Lautele | 100mm-3000mm |
| Umi | 1m-12m, po'o le Tele Fa'apitoa |
| Mafiafia | 0.1mm-400mm |
| Tuutuuga o le Tu'uina Atu | Ta'avale, Fa'a'anene, Fa'amalieina, Fa'amalūlūina pe Fa'amasani |
| Fa'agasologa o luga | Masani, Fa'aata Uaea, Ata Tifaga Laminated |
Fa'atulagaga Fa'akemikolo
| SA516 Vasega 70 Fa'asologa o vaila'au | |||||
| Vasega SA516 vasega 70 | O le Elemene Maualuga (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Mafiafia <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Mafiafia-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Vasega | Meatotino Fa'amekanika SA516 Vasega 70 | |||
| Mafiafia | Fua | Fa'agaoioi | Fa'aloloa | |
| SA516 Vasega 70 | mm | Min Mpa | Mpa | % Maualalo |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Fa'atinoga Fa'aletino | Meti | Fa'a-Emepaea |
| Mafiafia | 7.80 kalama/cc | 0.282 pauna/in³ |
Taimi muamua
| Aofaʻi (Tone) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 3 | 7 | 8 | Ina ia feutaga'i |
afifiina o oloa
E mafai ona matou tuʻuina atu,
afifiina o paleti laupapa,
Fa'aputuga laupapa,
Afifiina uamea,
Afifiina palasitika ma isi auala e teu ai.
Matou te naunau e afifi ma lafo oloa e tusa ai ma le mamafa, faʻamatalaga auiliili, meafaitino, tau o le tamaoaiga ma manaʻoga o tagata faʻatau.
E mafai ona matou tuʻuina atu felauaiga i koneteina poʻo uta tetele, auala, nofoaafi poʻo auala vai i uta ma isi auala felauaiga i luga o le laueleele mo le auina atu i fafo. Ioe, afai e iai ni manaʻoga faapitoa, e mafai foi ona matou faʻaogaina felauaiga i le ea
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













